| Data Aula | Tema/Slides | Capítulo Bishop | Capítulo D2l | Capítulo MIT |
|---|---|---|---|---|
| Aula 01 (05/08) | Introduction | - | - | - |
| Aula 02 (07/08) | Basics on Neural Networks | - | 5 | 6 |
| Aula 03 (12/08) | Convolutional Neural Networks + | |||
| CNN Architectures | 10 (até 10.3) | 7 e 8 | 9 | |
| Aula 04 (21/08) | Training | 8 | 5.3 - 5.5 | 8 |
| Aula 05 (26/08) | Optimization & Generalization | - | 12 | 8 |
| Aula 06 (02/09) | Semantic Segmentation | 10.5 | 14.9 | - |
| Aula 07 (09/09) | Object Detection | 10.4 | 14.3 | - |
| Aula 08 (22/09) | RNN’s | - | 9 | 10 |
| Aula 09 (07/10) | GAN’s | 17 | 20 | - |
| Aula 10 (13/10) | Autoencoders | 19 | 21.4 | 14 |
| Aula 11 (21/10) | Similarity Learning | |||
| Aula 12 (28/10) | Unlabeled Data | |||
| Aula 13 (04/11) | Self Attention | |||
| Aula 14 (11/111) | Visual Foundation Models |
Repositório da Disciplina
Tarefas realizadas em trios.
| Tarefa | Prazo | Entrega |
|---|---|---|
| Segmentação Semântica | 14/09 23h59 | Enviar para [email protected] |
| Detecção de Objetos | 21/09 23h59 | Enviar para [email protected] |
| FixMatch | 13/11 23h59 | Veja em “Detalhes da Entrega” |
| SAM | 23/11 23h59 | Veja em “Detalhes da Entrega” |
| Seminário* | 13/11 e 18/11 | Apresentação em Aula |
A lista de artigos sugeridas está disponível**:**
Caso deseje apresentar outro artigo, peça aprovação do professor antes.
As apresentações serão realizadas nos dias 13/11 e 18/11 no horário de aula (na sala de aula normal). Marque seu horário nessa planilha.
Deep Learning - Foundations and Concepts
Livro do Bishop com fundamentos e conceitos
Dive into Deep Learning — Dive into Deep Learning 1.0.3 documentation
Livro interativo com código e conceitos
Página do curso de DL do MIT
Welcome to the Community Computer Vision Course - Hugging Face Community Computer Vision Course
Curso de Visão Computacional - DL
Vídeos curtos explicando vários conceitos
Playlist do 3B1B - Explicação visual dos conceitos